⚠ 不推荐
YOLO Mode
关闭所有审批,让 agent 编辑文件、跑命令、安装东西都不停下来问。
- 设任务 → 吃饭 → 回来 → 完成
- 无人工审批
- 风险极高
事件:Replit agent 删生产数据库、Lovable PII 泄漏
vibe coding 不是一个范式,而是一个谱系。从最宽松到最严谨,5 种形态各有适用场景。
Karpathy 创造术语。"forget that the code exists"
宽松 · 一次性Zechner/Ronacher 警告:vibe coding 产生的低质量代码
批评实证:AI 实际让任务 +19% 时间(预测 -24%)
数据Willison 提出对立面:专业人士问责式 AI 开发
专业Karpathy 提出取代 vibe coding。让 vibe coding 退役
严谨 · 现在| 维度 | Vibe Coding | Responsible VC | Vibe Engineering | Agentic Engineering | Traditional Eng |
|---|---|---|---|---|---|
| 造词者 | Karpathy | — | Willison | Karpathy | — |
| 是否看代码 | ✗ 否 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 是否审查 diff | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否持续审批 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spec-driven | ✗ | 可选 | ✓ | ✓ 必需 | ✓ 文档先行 |
| Test-first | ✗ | 可选 | ✓ 推荐 | ✓ 必需 | ✓ 标准 |
| AI 自主性 | 极高 | 中等 | 中等 | 高 | 低(受控) |
| 速度 | 极快 | 快 | 中等 | 中等 | 慢 |
| 适用场景 | 原型 / 一次性 | 个人项目 | 生产 / 团队 | 大规模生产 | 传统 / 受监管 |
| 风险 | 高 | 中 | 中 | 低 | 低 |
| 代表用户 | Karpathy 周末项目 | 独立开发者 | 专业团队 | 大厂工程团队 | 金融 / 医疗 / 政府 |
关闭所有审批,让 agent 编辑文件、跑命令、安装东西都不停下来问。
持续审查、不放任 YOLO 的 vibe coding 风格。